Vorsitzender der Schülerschaft | |||
Stellvertretende der Schülerschaft | |||
Vertreter im Stadtschülerrat | |||
Vertreter im Regionsschülerrat | |||
Schülervertreter für den Schulvorstand | |||
Stellvertreter: | |||
Vertreter für die Gesamtkonferenzen | |||
Stellvertreter | |||
Vertreter für die Fachbereichskonferenzen | |||
Fachbereich Mathematik -Naturwissenschaften: | |||
Stellvertreter: | |||
Fachbereich Sprachen (Deutsch / Englisch / Französisch): | |||
Stellvertreter: | |||
Fachbereich musisch-kulturelle Bildung: | |||
Stellvertreter: | |||
Fachbereich geschichtlich - soziale Weltkunde: | |||
Stellvertreter: | |||
Fachbereich Arbeit / Wirtschaft - Technik: | |||
Stellvertreter: | |||
Fachbereich Religion / Werte und Normen und Fachbereich Sport: | |||
Stellvertreter: |
Am September 2023 fanden die Schülerratswahlen für dieses Schuljahr statt. Wir beglückwünschen alle Gewählten zu ihren Ämtern!